
gli atleti
Zampino Riccardo

Ruolo:
Attaccante (Serie D)
Nazionalità: | Italiana |
---|---|
Altezza: | 180 |
Ruolo: | Attaccante |
Primato personale: | Ha sostenuto un provino con il Carpi in Serie D. Nella stagione 2013-2014 ha parato un rigore a Chiaia del Royale Fiore in seguito all´espulsione di Cristian Reggiani. Tra i giocatori che attualmente militano nella Bagnolese è quello con il maggior numero di presenze ed è quello che ha segnato il maggior numero di reti in maglia rossoblù. Relativamente alla Bagnolese ha vinto la Coppa Italia regionale 2018-2019 e poi semifinalista alle fasi nazionali. Nella stagione 2019-2020 sospesa per l'emergenza del Coronavirus ha vinto il campionato di Eccellenza. |
Provenienza: | Confermato |
Curriculum Vitae: | 2008-2009: Sporting Chiozza 1° Categoria 2009-2010: Virtus Bagnolo 3° Categoria 2010-2011: Bagnolese Juniores Nazionali campionato: 24 presenze, 5 volte sostituito, 24 gol, 1 espulsione, 2 giornate di squalifica. finali nazionali: 2 presenze, 1 gol. torneo Cavazzoli: 7 presenze, 4 volte sostituito, 7 gol. 2011-Dicembre 2011: Bagnolese Serie D prima squadra campionato: 4 presenze, 4 subentri, 1 ammonizione. prima squadra coppa Italia: 3 presenze, 2 volte sostituito, 2 gol. squadra juniores campionato: 2 presenze, 1 volta sostituito, 2 gol. Dicembre 2011-2012: Brescello Promozione 2012-2013: Bagnolese Serie D prima squadra campionato: 31 presenze, 14 subentri, 4 volte sostituito, 8 gol, 9 ammonizioni, 1 espulsione, 2 giornate di squalifica. prima squadra coppa Italia: 3 presenze, 1 subentro, 2 gol, 1 rigore sbagliato nella serie dei penalty del 1° turno contro il Fidenza (gara comunque vinta dalla Bagnolese). 2013-2014: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 28 presenze, 9 subentri, 8 volte sostituito, 6 gol, 3 ammonizioni. prima squadra coppa Italia: 2 presenze. 2014-2015: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 32 presenze, 10 volte sostituito, 5 subentri, 8 ammonizioni, 2 giornate di squalifica, 10 gol prima squadra coppa Italia: 2 presenze, 1 ammonizione, 1 gol 2015-2016: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 33 presenze, 8 volte sostituito, 1 subentro, 16 gol, 4 ammonizioni prima squadra coppa Italia: 2 presenze, 1 volta sostituito, 1 gol 2016-2017: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 32 presenze, 3 volte sostituito, 2 subentri, 17 gol, 8 ammonizioni, 1 giornata di squalifica prima squadra coppa Italia: 2 presenze 2017-2018: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 31 presenze, 11 volte sostituito, 17 gol, 5 ammonizioni, 1 giornata di squalifica prima squadra coppa Italia: 2 presenze, 1 volta sostituito 2018-2019: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato: 31 presenze, 6 subentri, 9 volte sostituito, 12 gol (6 su rigore), 3 ammonizioni, 1 espulsione a partita già finita, 2 giornate di squalifica. prima squadra Coppa Italia: 7 presenze, 2 subentri, 4 volte sostituito, 5 gol (3 su rigore). prima squadra Coppa Italia fase nazionale: 6 presenze, 2 volte sostituito, 3 gol, 2 ammonizioni, 1 giornata di squalifica (da scontare nella stagione successiva). 2019-2020: Bagnolese Eccellenza prima squadra campionato (sospeso per emergenza Coronavirus): 21 presenze, 1 subentro, 5 volte sostituito, 7 gol, 7 ammonizioni, 2 espulsioni, 2 giornate di squalifica. prima squadra Coppa Italia: 1 presenza. 2020-2021: Bagnolese Serie D |
Curiosità: | Debutto con la Bagnolese: con la formazione Juniores nel torneo Cavazzoli 2010 come giocatore esterno. Con la prima squadra 17-10-2010 7° andata campionato di Serie D Fiorenzuola-Bagnolese 4-2 subentra a Francesco Bonini. Nel 2010 vince il torneo Cavazzoli con la Bagnolese Juniores come giocatore esterno. Nella stagione 2010-2011 vince il campionato nazionale Juniores (uscendo poi al primo turno delle fasi finali) ed il torneo Cavazzoli. Nella stagione 2010-2011 vince la classifica dei marcatori del girone G del campionato nazionale Juniores e quella del torneo Cavazzoli (dove viene premiato con la scarpa d´oro). Nella stagione 2018-2019 ha segnato il suo maggior numero di gol stagionali a livello di prima squadra (20 in totale tra campionato e coppa) |
Precisazione: | Dal 27 Ottobre 2020 non fa più parte della rosa ed è stato svincolato il 1 Dicembre |
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Auregli Patrick, Cavazzoli Harry,
Ferrari Leonardo
, Aimi Samuele, Bertozzini Andrea, Capiluppi Riccardo, Cinelli Pierpaolo, Cocconi Stefano,Dembacaj Denis
, Fumi Lorenzo, Mhadhbi Sabri, Scappi Federico, Vincenzi Mattia, Buffagni Nicola, Calabretti Davide, Cuoghi Filippo, Faye Amadou Papa, Marani Simone, Notari Riccardo, Pane Gianluca, Riccelli Giacomo, Scacchetti Matteo, Formato Alberto, Leonardi Luca, Montali Simone, Scarlata Matteo, Silipo Francesco, Tzvetkov Cristian, Oliomarini Jacopo, Zampino Riccardo, Sementina Daniele, Viani Gianfranco