
i campionati
Campionato di Eccellenza - Girone A - Girone a 18 squadre
- Campionato di Eccellenza - Girone A - Girone a 18 squadreSQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLORNO | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 12 |
NIBBIANO VALTIDONE | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 | 12 |
PICCARDO TRAVERSETOLO | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 |
BAGNOLESE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 |
VIRTUS CASTELFRANCO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 |
REAL FORMIGINE | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 18 | 4 |
SANMICHELESE | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 1 |
ROLO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 |
AGAZZANESE | 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
BIBBIANO SAN POLO | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
SAN FELICE | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | -6 |
CITTADELLA VIS S.PAOLO | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 |
ARCETANA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
FOLGORE RUBIERA SAN FAO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 |
FELINO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 |
BORGO SAN DONNINO | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 30 | -14 |
FIORANO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 27 | -14 |
CASTELVETRO | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 |
Note
Note: un punto di penalizzazione x aver lasciato il campo il 24 Novembre 2019 in Bagnolese-Agazzanese
**
AGAZZANESE 1 punti di penalità
AGAZZANESE 1 punti di penalità