
i campionati
Serie D - Girone D - Girone D - Girone a 18 squadre
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZUOLA | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 60 | 27 | 33 |
AGLIANESE | 58 | 27 | 17 | 7 | 3 | 50 | 28 | 22 |
LENTIGIONE | 53 | 26 | 14 | 11 | 1 | 47 | 21 | 26 |
RIMINI | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 42 | 30 | 12 |
PRO LIVORNO SORGENTI | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 44 | 1 |
REAL FORTE QUERCETA | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 27 | 2 |
PRATO | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 36 | 2 |
SAMMAURESE | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 |
FORLI' | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 37 | -3 |
PROGRESSO | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | 41 | -7 |
CORREGGESE | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 38 | -3 |
MEZZOLARA | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 |
BAGNOLESE | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 30 | -1 |
SERAVEZZA POZZI | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 34 | -5 |
MARIGNANESE CATTOLICA | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 |
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 36 | -9 |
SASSO MARCONI | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23 | 44 | -21 |
CORTICELLA | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 22 | 58 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/03/2021 15:00 "Buon Riposo" - Via Buon Riposo 8 - Pozzi di Seravezza (Lucca) |
SERAVEZZA POZZI
0 - 0
CORREGGESE
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Stadio T. Morgagni - Viale Roma 128/B - Forlì (Forlì-Cesena) |
FORLI'
2 - 3
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Stadio Fratelli Campari - Via Olimpia 4 - Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) |
BAGNOLESE
0 - 0
LENTIGIONE
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Armando Picchi Banditella - Via Pietro Nenni - Livorno |
PRO LIVORNO SORGENTI
0 - 1
MEZZOLARA
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Comunale "G. Bellucci" - Via Giovannella 2 - Agliana (Pistoia) |
AGLIANESE
4 - 2
PROGRESSO
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Comunale "Giorgio Calbi" - Via del Partigiano 4 - Cattolica (Rimini) |
MARIGNANESE CATTOLICA
2 - 3
REAL FORTE QUERCETA
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Campo Comunale n.1 - Via Campo Sportivo 1 - Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) |
FIORENZUOLA
3 - 2
RIMINI
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Campo "Biavati" - VIa Shakespeare 31/33 - Bologna |
CORTICELLA
2 - 3
SAMMAURESE
|
Domenica 28/03/2021 15:00 Comunale "A. Nelli" - Via Oglio 13 - Oste di Montemurlo (Prato) |
PRATO
2 - 2
SASSO MARCONI
|