
i campionati
Serie D - Girone D - Girone D - Girone a 18 squadre
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZUOLA | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 51 | 23 | 28 |
AGLIANESE | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 41 | 21 | 20 |
LENTIGIONE | 45 | 22 | 12 | 9 | 1 | 40 | 20 | 20 |
PRO LIVORNO SORGENTI | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 41 | 35 | 6 |
PRATO | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 28 | 7 |
FORLI' | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 |
RIMINI | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 | 25 | 7 |
CORREGGESE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 |
REAL FORTE QUERCETA | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
SAMMAURESE | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 29 | 1 |
PROGRESSO | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 33 | -5 |
MEZZOLARA | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 |
BAGNOLESE | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 |
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 31 | -8 |
SERAVEZZA POZZI | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 31 | -7 |
MARIGNANESE CATTOLICA | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 |
SASSO MARCONI | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 |
CORTICELLA | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 19 | 47 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/02/2021 14:30 Comunale "A. Nelli" - Via Oglio 13 - Oste di Montemurlo (Prato) |
PRATO
sosp.
CORREGGESE
|
Domenica 21/02/2021 14:30 "Buon Riposo" - Via Buon Riposo 8 - Pozzi di Seravezza (Lucca) |
SERAVEZZA POZZI
1 - 1
CORTICELLA
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Stadio T. Morgagni - Viale Roma 128/B - Forlì (Forlì-Cesena) |
FORLI'
2 - 2
FIORENZUOLA
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Armando Picchi Banditella - Via Pietro Nenni - Livorno |
PRO LIVORNO SORGENTI
0 - 2
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Campo Carbonchi - Via Cà de Testi 2 - Sasso Marconi (Bologna) |
SASSO MARCONI
0 - 1
LENTIGIONE
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Stadio Fratelli Campari - Via Olimpia 4 - Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) |
BAGNOLESE
1 - 2
PROGRESSO
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Comunale "P. Zucchini" - P.le della Gioventù - Budrio (Bologna) |
MEZZOLARA
sosp.
REAL FORTE QUERCETA
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Comunale "G. Bellucci" - Via Giovannella 2 - Agliana (Pistoia) |
AGLIANESE
1 - 1
RIMINI
|
Domenica 21/02/2021 14:30 Comunale "Giorgio Calbi" - Via del Partigiano 4 - Cattolica (Rimini) |
MARIGNANESE CATTOLICA
1 - 1
SAMMAURESE
|