
i campionati
Serie D - Girone D - Girone D - Girone a 18 squadre
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZUOLA | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 55 | 23 | 32 |
AGLIANESE | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 25 | 18 |
LENTIGIONE | 48 | 23 | 13 | 9 | 1 | 44 | 20 | 24 |
PRO LIVORNO SORGENTI | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 43 | 38 | 5 |
PRATO | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 32 | 3 |
RIMINI | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 |
SAMMAURESE | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 |
FORLI' | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 |
CORREGGESE | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 32 | 1 |
REAL FORTE QUERCETA | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 |
PROGRESSO | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 33 | -4 |
BAGNOLESE | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 |
MEZZOLARA | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 32 | -5 |
MARIGNANESE CATTOLICA | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 |
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 32 | -9 |
SERAVEZZA POZZI | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24 | 32 | -8 |
SASSO MARCONI | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 | 41 | -21 |
CORTICELLA | 14 | 24 | 2 | 8 | 14 | 19 | 51 | -32 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/02/2021 14:30 Comunale "Macrelli" - Via Monti 1 - San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) |
SAMMAURESE
4 - 2
AGLIANESE
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Stadio Comunale Necchi Balloni - Via XX Settembre - Forte dei Marmi (Lucca) |
REAL FORTE QUERCETA
1 - 2
BAGNOLESE
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Campo Comunale n.1 - Via Campo Sportivo 1 - Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) |
FIORENZUOLA
4 - 0
CORTICELLA
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Comunale "W. Borelli - Via Fazzano 4 - Correggio (Reggio Emilia) |
CORREGGESE
sosp.
FORLI'
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Stadio Delle Terme - Via Lima - Fornoli - Bagni di Lucca (Lucca) |
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
0 - 1
MARIGNANESE CATTOLICA
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Stadio Comunale Romeo Neri - Piazza del Popolo 3 - Rimini |
RIMINI
2 - 1
MEZZOLARA
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Campo Comunale - Via IV Novembre 35 - Sorbolo Mezzani (Parma) |
LENTIGIONE
4 - 0
PRATO
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Campo Carbonchi - Via Cà de Testi 2 - Sasso Marconi (Bologna) |
SASSO MARCONI
3 - 2
PRO LIVORNO SORGENTI
|
Domenica 28/02/2021 14:30 Stadio Comunale n.1 "C. Weisz" - Via Lirone 44 - Castel Maggiore (Bologna) |
PROGRESSO
1 - 0
SERAVEZZA POZZI
|