
i campionati
Serie D - Girone D - Girone D - Girone a 18 squadre
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZUOLA | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 55 | 24 | 31 |
AGLIANESE | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 44 | 25 | 19 |
LENTIGIONE | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 45 | 21 | 24 |
PRO LIVORNO SORGENTI | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 44 | 39 | 5 |
RIMINI | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 26 | 10 |
PRATO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 |
FORLI' | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 31 | 33 | -2 |
REAL FORTE QUERCETA | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 |
SAMMAURESE | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 34 | 1 |
CORREGGESE | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 36 | -2 |
PROGRESSO | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 30 | 36 | -6 |
BAGNOLESE | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 |
MEZZOLARA | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 |
MARIGNANESE CATTOLICA | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 |
SERAVEZZA POZZI | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 33 | -6 |
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23 | 32 | -9 |
SASSO MARCONI | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 42 | -21 |
CORTICELLA | 14 | 25 | 2 | 8 | 15 | 19 | 53 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/03/2021 14:30 Comunale "Giorgio Calbi" - Via del Partigiano 4 - Cattolica (Rimini) |
MARIGNANESE CATTOLICA
4 - 1
CORREGGESE
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Comunale "G. Bellucci" - Via Giovannella 2 - Agliana (Pistoia) |
AGLIANESE
1 - 0
FIORENZUOLA
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Stadio Fratelli Campari - Via Olimpia 4 - Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) |
BAGNOLESE
sosp.
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Armando Picchi Banditella - Via Pietro Nenni - Livorno |
PRO LIVORNO SORGENTI
1 - 1
LENTIGIONE
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Stadio T. Morgagni - Viale Roma 128/B - Forlì (Forlì-Cesena) |
FORLI'
3 - 1
PROGRESSO
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Comunale "A. Nelli" - Via Oglio 13 - Oste di Montemurlo (Prato) |
PRATO
0 - 1
REAL FORTE QUERCETA
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Campo "Biavati" - VIa Shakespeare 31/33 - Bologna |
CORTICELLA
0 - 2
RIMINI
|
Domenica 07/03/2021 14:30 "Buon Riposo" - Via Buon Riposo 8 - Pozzi di Seravezza (Lucca) |
SERAVEZZA POZZI
3 - 1
SAMMAURESE
|
Domenica 07/03/2021 14:30 Comunale "P. Zucchini" - P.le della Gioventù - Budrio (Bologna) |
MEZZOLARA
1 - 1
SASSO MARCONI
|