
i campionati
Juniores Nazionali - Girone E
- Girone E - Girone a 14 squadreSQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORENZUOLA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
FANFULLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
RIMINI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
BAGNOLESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
SAMMAURESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CORREGGESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
CREMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
CORTICELLA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
FORLI' | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
PROGRESSO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
MEZZOLARA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
LENTIGIONE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
ADRIESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
SASSO MARCONI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 15:30 Comunale "W. Borelli" - Via Fazzano 4 - Correggio (Reggio Emilia) |
CORREGGESE
sosp.
LENTIGIONE
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Campo "Biavati" - Via Shakespeare 31/33 - Bologna |
CORTICELLA
2 - 2
MEZZOLARA
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Comunale "Bertolotti" Campo A - Via Serio - Crema (Cremona) |
CREMA
3 - 0
ADRIESE
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Stadio Dossenina - Viale Pavia - Lodi |
FANFULLA
sosp.
BAGNOLESE
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Comunale n. 2 - Via Corridoni Snc - Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) |
FIORENZUOLA
2 - 1
FORLI'
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Stadio Comunale Romeo Neri - Piazza del Popolo 3 - Rimini |
RIMINI
sosp.
SASSO MARCONI
|
Sabato 24/10/2020 15:30 Comunale "Macrelli" - Via Monti 1 - San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) |
SAMMAURESE
sosp.
PROGRESSO
|