CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALI - GIRONE E - CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALI - GIRONE E
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORLI' | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 22 | 34 |
RIMINI | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 56 | 16 | 40 |
RAVENNA | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 43 | 22 | 21 |
ATHLETIC CARPI | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 47 | 25 | 22 |
BAGNOLESE | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 40 | 36 | 4 |
BORGO SAN DONNINO | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 46 | 44 | 2 |
PROGRESSO | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 31 | 1 |
SAMMAURESE | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 |
MEZZOLARA | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 40 | -8 |
LENTIGIONE | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 44 | -15 |
CATTOLICA | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 65 | -49 |
SASSO MARCONI | 10 | 22 | 3 | 1 | 18 | 19 | 64 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/04/2022 16:00 Campo Comunale - Via IV Novembre 35 - Sorbolo Mezzani (Parma) |
LENTIGIONE
2 - 0
ATHLETIC CARPI
|
Sabato 30/04/2022 16:00 Campo Carbonchi - Via Cà de Testi 2 - Sasso Marconi (Bologna) |
SASSO MARCONI
0 - 5
BORGO SAN DONNINO
|
Sabato 30/04/2022 16:00 Stadio Comunale Romeo Neri - Piazza del Popolo 3 - Rimini |
RIMINI
3 - 1
MEZZOLARA
|
Sabato 30/04/2022 16:00 Comunale - Via Conca Nuova 198 - San Giovanni in Marignano (Rimini) |
CATTOLICA
1 - 0
PROGRESSO
|
Sabato 30/04/2022 16:00 Campo "A. Bagnoli" - Via Lasagni 2 - Loc. Bagno - Reggio Emilia |
BAGNOLESE
0 - 1
RAVENNA
|
Sabato 30/04/2022 16:00 Stadio "Morgagni" Antistadio 1 - Viale Roma 128 - Forlì (Forlì-Cesena) |
FORLI'
0 - 1
SAMMAURESE
|