CAMPIONATO DI SERIE D - GIRONE D - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANA ERMINIO | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 50 | 24 | 26 |
PISTOIESE | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 36 | 21 | 15 |
FORLI' | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 39 | 25 | 14 |
CARPI | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 33 | 13 |
FANFULLA | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 36 | 31 | 5 |
RAVENNA | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 34 | 6 |
UNITED RICCIONE | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 36 | 4 |
SAMMAURESE | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 29 | 6 |
AGLIANESE | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 41 | 38 | 3 |
REAL FORTE QUERCETA | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 29 | 1 |
CORTICELLA | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 50 | -9 |
PRATO | 32 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 37 | -4 |
MEZZOLARA | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 | 36 | -5 |
CREMA | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 40 | 0 |
LENTIGIONE | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | 34 | -4 |
CORREGGESE | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 27 | 35 | -8 |
SANT'ANGELO | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 |
BAGNOLESE | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 22 | 34 | -12 |
SCANDICCI | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 |
SALSOMAGGIORE | 11 | 26 | 1 | 8 | 17 | 17 | 50 | -33 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Campo Sportivo "Sandro Cabassi" - Via Carlo Marx 26 - Carpi (Modena) |
CARPI
2 - 0
AGLIANESE
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Stadio T. Morgagni - Viale Roma 128/B - Forlì (Forlì-Cesena) |
FORLI'
2 - 1
BAGNOLESE
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale "Italo Nicoletti" - Via Forlimpopoli 1 - Riccione (Rimini) |
UNITED RICCIONE
2 - 0
CORTICELLA
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale "W. Borelli" - Via Fazzano 4 - Correggio (Reggio Emilia) |
CORREGGESE
0 - 0
LENTIGIONE
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale "Marcello Melani" - Via dello Stadio Snc - Pistoia |
PISTOIESE
2 - 0
PRATO
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale - Via Milano 3 - Gorgonzola (Milano) |
GIANA ERMINIO
0 - 2
RAVENNA
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Stadio Dossenina - Viale Pavia 24 - Lodi |
FANFULLA
1 - 0
REAL FORTE QUERCETA
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale "P. Zucchini" - P.le della Gioventù - Budrio (Bologna) |
MEZZOLARA
1 - 3
SAMMAURESE
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Campo "Francani" - Via Crispi 27 - Salsomaggiore Terme (Parma) |
SALSOMAGGIORE
1 - 1
SANT'ANGELO
|
Mercoledì 08/02/2023 14:30 Comunale "G. Voltini" - Via De Gasperi 67 - Crema (Cremona) |
CREMA
0 - 1
SCANDICCI
|